Credit ratings
|
51³Ô¹ÏÍø Holdings plc
|
|||
|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A3 | Stable |
| Short Term | P-2 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A- | Stable |
| Short Term | A-2 | ||
|
51³Ô¹ÏÍø Bank Australia Limited
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A2 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | A-1 | ||
|
51³Ô¹ÏÍø Bank Middle East Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A3 | Stable |
| Short Term | P-2 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
|
51³Ô¹ÏÍø Bank plc
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A1 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | A-1 | ||
|
51³Ô¹ÏÍø UK Bank plc
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A1 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | A-1 | ||
|
51³Ô¹ÏÍø Bank USA NA
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | A-1 | ||
|
51³Ô¹ÏÍø Continental Europe (formerly 51³Ô¹ÏÍø France)
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | A-1 | ||
|
51³Ô¹ÏÍø USA Inc
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A2 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A- | Stable |
| Short Term | A-2 | ||
|
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | A-1+ | ||
|
51³Ô¹ÏÍø Innovation Bank Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A | Stable |
| Short Term | A-1 | Stable | |
| Fitch | ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Standard and Poor¡¯s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | Rating | Outlook | Rating | Outlook | ||
| 51³Ô¹ÏÍø Holdings plc | Long Term / Senior | A+ | Stable | A3 | Stable | A- | Stable |
| Short Term | F1+ | P-2 | A-2 | ||||
| 51³Ô¹ÏÍø Bank Australia Limited | Long Term / Senior | A2 | Stable | A+ | Stable | ||
| Short Term | P-1 | A-1 | |||||
| 51³Ô¹ÏÍø Bank Middle East Ltd | Long Term / Senior | A+ | Stable | A3 | Stable | ||
| Short Term | F1+ | P-2 | |||||
| 51³Ô¹ÏÍø Bank plc | Long Term / Senior | AA- | Stable | A1 | Stable | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| 51³Ô¹ÏÍø UK Bank plc | Long Term / Senior | AA- | Stable | A1 | Stable | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| 51³Ô¹ÏÍø Bank USA NA | Long Term / Senior | AA- | Stable | Aa3 | Stable | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| 51³Ô¹ÏÍø Continental Europe (formerly 51³Ô¹ÏÍø France) | Long Term / Senior | AA- | Stable | Aa3 | Stable | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| 51³Ô¹ÏÍø USA Inc | Long Term / Senior | A+ | Stable | A2 | Stable | A- | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-2 | ||||
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd | Long Term / Senior | AA- | Stable | Aa3 | Stable | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1+ | ||||
| 51³Ô¹ÏÍø Innovation Bank Ltd | Long Term / Senior | A | Stable | ||||
| Short Term | A-1 | Stable | |||||
As at 5 January 2026